Прайс для окон ПВХ
Наименование | Цена |
---|---|
Демонтаж старых конструкций с выносом мусора до подъезда. | 289 руб. м/2 |
Вывоз мусора до контейнера бытовых отходов придомовой территории. | Бесплатно |
Вывоз мусора на свалку 1 рейс. | 790 руб. |
Доставка по городу. | 580 руб. |
Доставка по области. | 15 руб. км. |
Расширение проёмов панельный дом до 300мм. | 550 руб. м/п. |
Расширение проёмов кирпичный дом до 300мм. | 980 руб. м/п. |
Подоконник белый. | 990 руб. м/2. |
Подоконник, ламинированный цветной. | 1790 руб. м/2. |
Откос белый сэндвич панель. | 490 руб. м/2. |
Откос, ламинированный цветной. | 1180 руб. м/2. |
Водоотлив белый – цветной. | 990 руб. м/2. |
Москитная сетка стандарт. | 290 руб. м/2. |
Москитная сетка анти кошка. | 1290 руб. м/2. |
Москитная сетка анти пыльца. | 1080 руб. м/2. |
Система анти вор 1. | 2990 руб. м/2. |
Система анти вор 2. | 4570 руб. м/2. |
Детский замок. | 790 руб. шт. |
Ручка замом. | 590 руб. шт. |
Ручка Roto Swing. | 590 руб. шт. |
Анти шум (стеклопакет с 6мм стеклом) | 590 руб. м/2. |
Скрытые петли Roto Designo. | 790 руб. м/2. |
Энергосбережение DUO (зима) | 200 руб. м/2. |
Климат контроль (зима-лето) | 300 руб. шт. |
Ламинация профиля с 1 стороны (для ПВХ - окна) | 1470 руб. м/2. |
Ламинация профиля с 2 сторон (для ПВХ - окна) | 1980 руб. м/2. |
Окраска профиля с 1 стороны (ПВХ – Алюминий) | 1570 руб. м/2. |
Окраска профиля с 2 сторон (ПВХ – Алюминий) | 2580 руб. м/2. |
Раскладка в стеклопакете. | 2290 руб. м/2. |
Фальши - переплеты (накладки) на стеклопакет. | 1490 руб. м/2. |
Прайс на остекление балконов и лоджий
Наименование | Цена |
---|---|
Демонтаж старых конструкций с выносом мусора до подъезда. | 150 руб. м/2. |
Вывоз мусора до контейнера бытовых отходов придомовой территории. | Бесплатно |
Вывоз мусора на свалку 1 рейс. | 790 руб. |
Доставка по городу. | 600 руб. |
Доставка по области. | 15 руб. км. |
Остекление алюминиевым профилем глухой системой. | 1990 руб. м/2. |
Остекление алюминиевым профилем раздвижной системой. | 2490 руб. м/2. |
Остекление алюминиевым профилем распашной системой. | 2990 руб. м/2. |
Остекление ПВХ системой в одно стекло 50мм профиль. | 2480 руб. м/2. |
Остекление ПВХ системой в два стекла 60мм профиль (тёплые системы). | 3490 руб. м/2. |
Остекление ПВХ системой в три стекла 70мм профиль (тёплые системы). | 3990 руб. м/2. |
Дополнительно каждая поворотная откидная створка к ПВХ системе. | 1490 руб. шт. |
Фасады снаружи белый – цветной метал. | 990 руб. м/2. |
Фасады снаружи белый – цветной пластик. | 1190 руб. м/2. |
Фасады снаружи белый – цветной композит. | 2480 руб. м/2. |
Крыши для последних этажей белый – цветной метал. | 1480 руб. м/2. |
Крыши для последних этажей прозрачный – цветной сот карбонат 10 мм. | 1990 руб. м/2. |
Крыши для последних этажей стекло травма безопасное 6 мм. | 2990 руб. м/2. |
Расширение по периметру от уровня подоконника до 300 мм. | 300 руб. м/п. |
Расширение по периметру от уровня пола до 300 мм. | 2990 руб. м/п. |
Расширение по периметру свыше 300 мм | По договору |
Установка подоконников белых. | 890 руб. м/2. |
Установка подоконников ламинированных. | 1790 руб. м/2. |
Установка водоотливов белый – цветной метал. | 990 руб. м/2. |
Установка козырьков белый – цветной метал. | 990 руб. м/2. |
Расширители по периметру 30мм- 60мм -120мм. | 300 руб. м/п. |
Ригель стойки 50мм- 60мм- 70мм системе. | 690 руб. м/п. |
Угловые элементы ко всем системам. | 500 руб. м/п. |
Ламинация профиля с 1 стороны (для ПВХ - окна) | 1380 руб. м/2. |
Ламинация профиля с 2 сторон (для ПВХ - окна) | 1990 руб. м/2. |
Окраска профиля с 1 стороны (ПВХ – Алюминий) | 1590 руб. м/2. |
Окраска профиля с 2 сторон (ПВХ – Алюминий) | 2490 руб. м/2. |
Раскладка в стеклопакете. | 2280 руб. м/2. |
Фальши - переплеты (накладки) на стеклопакет. | 1480 руб. м/2. |
Прайс на утепление балкона/лоджии
Наименование | Цена |
---|---|
Утепление пенопластом 50 мм. | 400 руб. м/2. |
Утепление пенопластом 100 мм. | 590 руб. м/2. |
Утепление экструдированый полистирол 30 мм. | 590 руб. м/2. |
Утепление экструдированый полистирол 50 мм. | 790 руб. м/2. |
Утепление пенофол фольгированный 3 мм. | 150 руб. м/2. |
Утепление пенофол фольгированный 5 мм. | 200 руб. м/2. |
Утепление пенофол фольгированный 10 мм. | 300 руб. м/2. |
Герметизация швов. | 50 руб. м/2. |
Тёплый пол плёночный инфракрасный (Швеция). | 790 руб. м/2. |
Тёплый пол кабельный (Швеция). | 1980 руб. м/2. |
Тёплый пол матовый (Швеция). | 2990 руб. м/2. |
Терморегуляторы. | От 790 руб. шт. |
Установка батарей готовым подводом. | 990 руб. шт. |
Прокладка труб метало пластик, ПВХ. | 100 руб. м/п. |
Подключение к ЦГВС. | По договору |
Доставка по городу. | Бесплатно |
Доставка по области. | 15 руб. км. |
Прайс для ремонта окон
Наименование | Цена |
---|---|
Вызов мастера | 300 руб. |
Доставка по городу. | 600 руб. |
Доставка по области. | 15 руб. км. |
Настройка фурнитуры. | 300 руб. шт. |
Полировка профиля с одной стороны. | 300 руб. м/2. |
Полировка стекла с одной стороны. | 300 руб. м/2. |
Смазка фурнитуры. | 300 руб. шт. |
Смазка уплотнителя. | 30 руб. м/п. |
Ремонт стеклопакета. | 990 руб. м/2. |
Ремонт фурнитуры без замены деталей. | 980 руб. шт. |
Ремонт антимоскитной сетки. | 300 руб. шт. |
Замена ручки. | 150 руб. шт. |
Замена уплотнителя. | 100 руб. м/п. |
Замена стекла 4 мм. | 790 руб. м/2. |
Замена стеклопакета однокамерного 2 стекла 24 мм. | 1980 руб. м/2. |
Замена стеклопакета двух камерного 3 стекла 36 мм. | 2990 руб. м/2. |
Замена деталей на фурнитуре ножницы. | 980 руб. шт. |
Замена деталей на фурнитуре запорный механизм. | 990 руб. шт. |
Замена деталей на фурнитуре угловых элементов. | 500 руб. шт. |
Замена деталей на фурнитуре ответных элементов. | 300 руб. шт. |
Установка детского замка на 1 створку. | 790 руб. шт. |
Установка антимоскитной сетки съемной. | 790 руб. шт. |
Установка антимоскитной сетки поворотной. | 1390 руб. шт. |
Установка антимоскитной сетки откатной. | 1570 руб. шт. |
Установка ручки с ключом. | 780 руб. шт. |
Установка двух сторонней ручки. | 1090 руб. шт. |
Прайс для тонирования, бронирования пластиковых окон
Наименование | Цена |
---|---|
Бронирование А-1 200 мкН. | От 990 руб. М/2. |
Бронирование А-2 400 мкН. | От 1990 руб. М/2. |
Бронирование А-3 600 мкН. | От 2980 руб. М/2. |
Травма безопасное покрытие 100 мкН. | От 790 руб. М/2. |
Противоосколочное покрытие 150 мкН. | От 990 руб. М/2. |
Атермальная плёнка. | От 1490 руб. М/2. |
Тонировочная плёнка. | От 690 руб. М/2. |
Декоративная плёнка. | От 980 руб. М/2. |
Энергосберегающая плёнка. | От 1090 руб. М/2. |
Доставка по области | 15 руб. км. |